百度、阿里巴巴、分众传媒等,成就了一批投资人的个人声誉。
福布斯公布08年最佳创投人:赛富阎炎居首:
以下是福布斯中文版08年最佳创投人榜单:
2008排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在机构 | 职位 | IPO/并购项目 | 投资领域 |
1 | 阎焱 | 男 | 51 | 赛富SAIF Partners | 主管合伙人 | 盛大网络、橡果国际、完美时空、全美测评、怡亚通、永新视博 | TMT、大众消费 |
2 | 吴家驎 | 男 | 54 | 纪源资本GGV Capital | 创始合伙人 | 阿里巴巴、AAC声学科技、华友世纪、百度 | TMT |
3 | 周全 | 男 | 51 | IDGVC IDGVC Partners | 合伙人 | 百度、远光软件、直真节点、框架传媒、搜房、物美 | TMT |
4 | 王刚 | 男 | 41 | 捷鸿资本 NPEA Capital | 创始人、管理合伙人 | 江西赛维LDK、无锡尚德、AAC声学科技、德信无线、成都迈普 | 新能源、TMT |
5 | 靳海涛 | 男 | 54 | 深圳创新投 SCGC | 董事长 | 同洲电子、特尔佳、潍柴动力、怡亚通、远望谷、 三诺电子、科陆电子、泰德激光 | 不限 |
6 | 沈南鹏 | 男 | 41 | 红杉资本中国基金 Sequoia Capital China | 合伙人 | 如家、分众传媒、易居中国、弘成教育、岩浆数码、好耶、一茶一坐 | 消费品、教育、健康、新能源等 |
7 | 冯涛 | 男 | 41 | 永宣投资NewMargin Ventures | 管理合伙人 | 联环药业、思源电气、东江环保、中生北控、西部矿业、 远望谷、金风科技、富基融通、中国网通、康缘制药等 | 资源型企业、高附加值制造业以及服务业 |
8 | 林栋梁 | 男 | 46 | IDGVC IDGVC Partners | 合伙人 | 网龙、朗玛、搜房 | TMT |
9 | 徐新 | 女 | 41 | 今日资本 Capital Today | 总裁 | 网易、中华英才网、掌中万维、京信通讯、诺亚舟、永和大王 | TMT、大众消费 |
10 | 吴尚志 | 男 | 58 | 鼎晖投资 CDH Investment | 董事长 | 分众传媒、泛华保险、蒙牛乳业、李宁、双汇、南孚 | 消费品、制造业 |
11 | 汝林琪 | 女 | 44 | 凯鹏华盈中国基金 KPCB China | 主管合伙人 | 分众传媒、阿里巴巴、华友世纪、百度、网通、玺诚传媒 | TMT |
12 | 张帆 | 男 | 36 | 红杉资本中国基金 Sequoia Capital China | 创始及执行合伙人 | 百度、空中网、分众传媒 | TMT、新能源 |
13 | 邵俊 | 男 | 40 | 德同资本DT Capital Partners | 主管合伙人 | 无锡尚德、久游网、银联电子支付、港湾网络 | TMT、新能源 |
14 | 熊晓鸽 | 男 | 50 | IDGVC IDGVC Partners | 合伙人 | A8音乐、腾讯、百度、携程、如家、金融界、搜狐、框架传媒 | TMT |
15 | 陈立武 | 男 | 49 | 华登国际 Walden International | 董事主席 | 新浪、中芯国际 | 半导体、通信等 |
16 | 章苏阳 | 男 | 50 | IDGVC IDGVC Partners | 合伙人 | 携程、如家、直真节点、好耶、易趣 | TMT |
17 | 田立新 | 男 | 42 | 德同资本 DT Capital Partners | 主管合伙人 | 无锡尚德、港湾网络、天盟网络、久游网 | TMT、新能源 |
18 | 陈镇洪 | 男 | 45 | 天泉投资 Spring Capital | 总裁 | A8音乐、江西赛维LDK、加拿大太阳能、如家、国人通讯、中国无线、宝姿时装 | TMT、新能源、大众消费 |
19 | 薛村禾 | 男 | \ | 软银中国 Softbank China Venture Capital | 主管合伙人 | 阿里巴巴、分众传媒、淘宝 | TMT |
20 | 符绩勋 | 男 | 40 | 纪源资本 GGV Capital | 管理合伙人 | 百度、龙旗控股 | TMT、大众消费 |
21 | 陈玮 | 男 | 44 | 东方富海 Oriental Fortune Capital | 董事长 | 潍柴动力、德信无线、炬力集成、远望谷、西部材料、科陆电子、 中材科技、同洲电子、三诺电子、彩虹精化、上海微创 | 不限 |
22 | 于剑鸣 | 男 | 37 | 新天域资本 New Horizon Capital | 总裁 | 金风科技、金山软件、英利太阳能、江龙纺织、中联重科 | 新能源、生物科技等 |
23 | 吕厚军 | 男 | 45 | 海富投资 Haitong-Fortis Private Equity Fund Management | 总裁 | 金风科技、辰州矿业、云海金属、海利得 | 国内处于成长期的中小企业 |
24 | 叶东 | 男 | 44 | 青云创投Tsing Capital | 总裁 | 东江环保、江西赛维LDK、南京中电、香港环保服务集团ESG | 环保、新能源 |
25 | 卓福民 | 男 | 57 | 纪源资本 GGV Capital | 管理合伙人 | 展讯通信、中芯国际、金融界、灵通、联华超市、携程、 网通、正大青春宝、胡庆余堂 | TMT、健康产业、大众消费 |
26 | 朱立南 | 男 | 46 | 联想投资 Legend Capital | CEO、董事总经理 | 中讯软件、林洋新能源、重庆宽带、卓越网、讯天、上海华虹 | 软件、消费服务业、新能源等 |
27 | 姚继平 | 男 | 57 | 普凯投资 Prax Capital | 主管合伙人 | 无锡尚德、小肥羊餐饮、浙江天能、南京中电 | 新能源、消费服务业 |
28 | 陈友忠 | 男 | 54 | 智基创投iD TechVentures | 总裁、执行合伙人 | 奇景光电、灵通、展讯通信、宏华、智联招聘、讯天 | TMT |
29 | 何欣 | 男 | 44 | 凯雷投资 The Carlyle Group | 董事总经理 | 聚众传媒、亚商在线、新能源科技、群胜网科技、 掌中米格、宏华、特步国际 | TMT、制造业等 |
30 | 羊东 | 男 | 37 | 赛富 SAIF Partners | 合伙人 | 橡果国际、完美时空、永新同方、怡亚通、全美测评(ATA) | TMT |
31 | 赵令欢 | 男 | 45 | 弘毅投资 Hony Capital | 董事总经理、总裁 | 林洋新能源、先声药业、中国玻璃 | 新能源、传统产业升级 |
32 | 王功权 | 男 | 58 | 鼎晖投资 CDH Investment | 合伙人 | 金融界、弘成教育、万网、亚信 | TMT |
33 | 赵克仁 | 男 | 42 | DCM Doll Capital Management | 创始合伙人 | 前程无忧(51job)、中星微、中芯国际、UUME | TMT |
34 | 周志雄 | 男 | 47 | 凯旋创投 KEYTONE Ventures | 创始合伙人 | 盛大网络、橡果国际、全美测评(ATA) | TMT |
35 | 楼云立 | 女 | 40 | 麦顿投资 Milestone Capital | 创始合伙人 | 分众传媒、天合光能、华视传媒 | TMT、新能源 |
36 | 邱子磊 | 男 | 44 | 崇德投资 China Renaissance Capital | 合伙人、CEO | 安东油田、易居中国、中电光伏、江西赛维LDK | 新能源 |
37 | 李万寿 | 男 | 45 | 深圳创新投 SCGC | 总裁 | 同洲电子、科陆电子、中材科技、三诺电子、 慧视通信、中芯国际、德信无线、丰泉环保 | TMT、环保 |
38 | 邓锋 | 男 | 45 | 北极光创投 Northern Light Venture Capital | 创始合伙人、董事总经理 | 展讯通信、炬力集成 | TMT、大众消费 |
39 | 王树 | 男 | 53 | 鼎晖投资 CDH Investment | 合伙人 | 速达软件、腾讯、金蝶软件、A8音乐、邦讯科技、东方通 | TMT |
40 | 程厚博 | 男 | 45 | 东方富海 Oriental Fortune Capital | 总裁 | 科陆电子、潍柴动力、福晶科技 | TMT |
41 | 曾光宇 | 男 | 36 | 霸菱亚洲 Baring Private Equity Asia | 合伙人、董事总经理 | 诺亚舟、恒鼎实业、普联软件 | 教育、大众消费 |
42 | 余蔚 | 男 | 35 | 维众创投 United Capital Investment | 董事局主席、CEO | 分众传媒、新宇亨得利、嘉汉林业、永乐生活电器、古杉集团 | TMT、大众消费 |
43 | 周逵 | 男 | 40 | 红杉资本中国 Sequoia Capital China | 合伙人 | 中讯软件、文思创新、深圳讯天 | TMT、绿色科技 |
44 | 钟晓林 | 男 | 43 | 凯鹏华盈 KPCB China | 创始合伙人 | A8音乐、国人通讯、中国无线、玺城传媒、飞博创 | TMT |
45 | 张颖 | 男 | 35 | 经纬中国 Matrix Partners China | 创始人、管理合伙人 | 分众传媒、DivX、博动科技 | TMT、医疗 |
46 | 邝子平 | 男 | \ | 启明创投 Qiming Venture Partners | 董事总经理 | 德信无线 | TMT、医疗 |
47 | 李基培 | 男 | \ | 兰馨亚洲Orchid Asia | 执行董事 | 携程、武夷药业、皓辰、智联招聘 | TMT、医疗 |
48 | 朱敏 | 男 | 60 | 赛伯乐(中国) Cybernaut (China) | 董事长 | 展讯通信 | 金融、教育、医疗等 |
49 | 刘昼 | 男 | 45 | 达晨创投 Fortune VC | 创始人、董事长、总裁 | 同洲电子 | 大众消费、现代农业 |
50 | 叶冠泰 | 男 | 40 | 高原资本 Highland Capital Partners | 董事总经理 | 炬力集成 | TMT、 医疗、大众消费 |
没有评论:
发表评论