2007-12-26

2007中国商业网站排名榜(综合排名)

这个排行榜,就凭它把搜搜排在第9位,把腾讯网排在第31位,基本就可以确定,这是狗屎。

2007中国商业网站排名榜(综合排名):

   1 百度 16 9 57 1 99

   2 搜狐 25 8 67 56 181

   3 谷歌 62 23 46 1 194

   4 淘宝网 24 148 7 53 256

   5 酷讯 101 32 37 1 272

   6 中国雅虎 90 29 42 29 280

   7 招商银行(爱股,行情,资讯) 119 12 47 74 371

   8 网易 19 169 6 159 372

   9 搜搜 42 5 263 47 399

没有评论:

发表评论